| RF Charakteristiken |
Maximale Ausgangsleistung | Bis zu -3 dBm (@ANY900-1, EIRP @ 868 MHz) Bis zu +10 dBm (@ANY900-2) |
Empfänger Empfindlichkeit (PER 1%) | Bis zu -110 dBm |
Datenrate | Bis zu 1Mbit/s |
Frequenz | Europäisches ISM Band (863-870 MHz) Nordamerikanisches ISM Band (902-928 MHz) Chinesisches ISM Band (779-787 MHz) |
Datenverschlüsselung | AES128 |
| Mikrocontroller Charakteristiken (AVR ATmega) |
On-Chip Flash Speicher Grösse | 128 kBytes |
On-Chip RAM Grösse | 8 kBytes |
On-Chip EEPROM Grösse | 4 kBytes |
On-Module Daten Speicher | 256kByte |
| Physikalische/Umgebungsbedingte Charakteristiken |
Abmessungen | 78.0 x 17.0 x 6.0 mm |
Gewicht | 20 g |
Betriebstemperatur-Bereich | -40°C bis +85°C |
Block-Diagramm |  |
Verfügbarkeit | In Produktion |
Teilenummer | AT-ANY 900-1 USB AT-ANY 900-2 USB |